3G4G现场临控高清取证系统
型号:HC-LK3801 产地:中国
产品描述:
单个LTE模块,支持TDD制式的4G网络,支持GPS,双SD卡存储,带WIFI ,内置电池(可持续工作6-8小时)
产品照片:
图1:产品外观图
产品应用场景:
该系统主要是针对车载、单兵和舰船等视频临控而开发,由高清晰摄像机、阵列红外照明灯组、高精度云台和减震吸盘等模块组成。独立红外照明灯组保证摄像机在全黑的环境下清晰拍摄80米之内的物体;采用全铝机身设计,耐候性极强,轻松应对任何恶劣颠簸的使用环境;采用全新的传动系统,云台定位精度明显高于传统云台,同时具备较大的保持力矩,不会因为摄像机的震动而使云台发生偏移;新颖的真空磁力复合吸盘使摄像机能够牢固吸附在光滑的金属表面,安装固定极其方便,机身上的拉手设计给摄像机的搬动带来了极大的便利;如应急指挥、突发事件处理、移动监控,如单兵作战、电力抢修、消防救援、防汛抗旱现场查看、公安巡逻、110出警等。
产品优势:
•支持TDD制式的4G网络,支持3G、WIFI 通讯方式;
•支持高清存储和无线传输,行业领先;
•采用高清防水摄像机,360度无限位云台,磁吸式底盘,布控方便
•内置10Ah锂电池,可连续工作16小时(也可外接车载电源);
•远程实时监控,蓝牙无线双向语音对讲;
•独创无线编码传输技术,确保流畅的视频效果;
•自主知识产权录像存储结构(CEFS流式存储技术),超强容错,异常断电数据不损失;
•嵌入式系统设计,内置硬件看门狗,可7×24小时连续运行;
•配备专业保护箱,笔记本电脑,便携袋,支架等。
技术参数:
类型 | 细项 | 功能描述 | 备注 | |
红外 | 红外灯 | 红外灯数量4颗 支持有效红外距离80米,自动控制 红外灯寿命大于5年 | ||
摄像机 | ||||
高清 | 图像传感器 | 1/3″SONY /Hitachi/samsung高清一体化机芯光学30X | ||
有效像素 | 1329×1049(1.3M) | |||
分辨率 | 1080P(1920*1080P 25帧/秒) 720P(1280*1024P 25帧/秒) 分辨率切换一定要更改机芯的工作模式 | |||
照度 | (条件:F1.6(W),50 IRE) 0.8 lx(1/30s)IR-CUT开 0.01 lx(1/4s)IR-CUT关 | |||
快门 | 1/4秒至1/100,000秒 | |||
信噪比 | >50dB | |||
水平解析度 | 600TVL(彩色),700TVL(黑白) | |||
宽动态 | 开/关/自动 | |||
水平速度 | 1°/S ~120°/S | |||
垂直速度 | 1°/S ~90°/S | |||
水平旋转范围 | 360°连续旋转 | |||
垂直旋转范围 | 0°到180° | |||
标清 | 图像传感器 | 1/4英寸 Super HAD CCD II 18X,28,36X光学变倍可选 | ||
有效像素 | 440,000像素(PAL)隔行扫描 | |||
低照度 | 0.25lx (F1.35, 50IRE) | |||
分辨率 | D1(720*576 25帧/秒) | |||
存储
| SD卡 | 支持TF接口采用插卡式,按一次锁死,再按一次弹出.2个TF可接口. 支持64G容量 | ||
平台 | PC客户端 | C7平台 | ||
手机客户端 | 支持Android、Symbian、Windows Mobile等主流手机操作系统的终端设备 | |||
网络 | ||||
3G | 支持单双卡3G网络视频传输 电信、联通、移动模块均可以使用 | |||
4G | LTE模块 | |||
本地 | 支持10/100M网络音视频传输 | |||
WIFI | WIFI支持802.11b/g/n 可设置成AP,通过手机或pad进行直连访问操作. | |||
蓝牙 | 实现语音通话使用,不进行其他数据传输 | |||
GPS | 外置GPS模块. | |||
SIM卡 | SIM卡槽 | 采用SIM卡接口采用插卡式,按一次锁死,再按一次弹出.2个SIM接口. | ||
天线 | 3/4G天线 | 内置 | ||
电源 | 电源输入 | 支持DC12V电压输入,配备充电器12.6v 3A | ||
内置电池 | 可持续工作6-8小时,10Ah.DC11.1V. | |||
连接线 | 航空头 | 1.网络配置线:RJ45网口. 2.电源线:一端航空头,另一端Φ5.5*2.1mm的电源头 3.GPS模块 | ||
功耗 | 功耗规格 | 8W,≤20W开启红外灯时(最终根据实测) | ||
温度 | 工作温度 | -20-60℃(最终根据实测) | ||
湿度 | 工作湿度 | 0~90%无凝结 | ||
固定 | 固定方式 | 磁力复合吸盘 | ||
防震 | 防震设计 | 适合复杂路况形式设计 | ||
防护 | 防护等级 | 防尘防水等级可达IP66(最终根据实测) | ||
尺寸 | 球芯尺寸 | 底部直径150mm×高220mm | ||
材质 | 外壳材质 | 塑料,底部金属 | ||
后端专用笔记本电脑 | 英特尔 酷睿i5 3代、2.6GHz、双核心/四线程、14英寸、4GB、双显卡、1366x768 。 | |||

