远距离三波段日夜监视记录仪
型号:HC-3602
1. 三光一体化设计,结构紧凑,操作简便,重量轻;
2. 昼间采用110倍光学变焦5-550mm长焦可见光摄像机,可观察5公里范围内的目标,并可利用内置3G/4G
网络服务器(采用H.265加密格式)进行远程传输;
3. 可见光摄像机具有透雾功能,昼间光学滤波与DSP图像处理,增强显示雾霾、水汽、灰尘环境下的图像;
4. 夜间采用50mm红外热成像,可探测到5Km以外的车辆或者3公里以外的人员,并可根据需要即时启用激
光夜视功能进行2公里范围内的细节观察;
应用领域:公安部门、检察部门、武警部队、城市高空瞭望、森林防火、油田监控、机场管控、河道湖泊监控等。
技术性能:
拍照、录像、移动侦测录像、定时录像、隐秘观察拍照录像、无线微波传输、3G4G网络及时传输、有线传输、日夜切换、透雾透烟、图像清晰。
监视距离指标 | ||
探测距离 | 热成像:对车5000m 对人3000m; 可见光:对车5000m 对人3000m; 激光:发现人车3000m | |
识别距离 | 热成像:对车3400m 对人2300m 可见光:对车3000m 对人2000m; 激光:对人车1500m | |
激光器指标 | ||
激光器类型 | 0.8-2.5um波长范围的军工A级大功率半导体激光器,预期寿命20000小时 | |
功率 | 10W | |
光轴较准 | 电动二维轴向调节 | |
照明角度 | 0.2°~ 20°,电动连续精密调节,可自动同步变焦 | |
可见光系统指标 | ||
图像传感器 | 1/1.8″SONY 双扫描CCD,像素:210万 | |
镜头 | 焦距5-550mm,110倍光学变焦,自动光圈,变倍和聚焦精密预置输出 | |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) | |
最低照度 | 彩色0.05Lx(F1.6),黑白0.001(F1.6) | |
透雾功能 | 打开/关闭 | |
热成像系统指标 | ||
热成像探测器 | 384X288像素,非制冷型焦平面,50mk温度灵敏度,7.5-14um响应 | |
热成像镜头 | 大口径50mm焦距,F1.0 | |
综合指标 | ||
视频输出 | 可见光图像、夜视图像和热成像可切换输出,75Ω负载:1.0±0.2Vp-p(负同步) | |
供电接口 | 节电设计,内置DC12V25Ah,或外接AC220V±10%,50Hz,整机最大功耗300W | |
显示 | HDMI高清眼镜屏幕,7寸液晶高清屏幕 | |
视频存储模式 | 高速存储卡:32G以上SD卡,视频画面有年、月、日、时间叠加 | |
图片存储模式 | 高速存储卡:32G以上SD卡,图片画面有年、月、日、时间叠加 | |
无线微波传输 | 工作频率:5.8G 工作频道:9CH 发射功率:400mW 发射距离:400-800m (开阔无障碍) | |
3G4G网络服务器 | 基于Hise3516A方案AHD模组,最先进H.265视频压缩技术,支持3G/4G单模全网通无线网络视频传输 | |
操作系统 | 海川V3.0或HMedia7.0及11.6寸平板电脑Windows操作系统 | |
供电方案 | 内置DC12V25AH高能量锂离子电池,连续供电28小时,或使用AC220V->DC12V外接电源 | |
防护等级 | IP66 | |
整机重量 | 净重6KG,尺寸: 385x230 x101mm | |


